服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):HP-8
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品規(guī)格:產(chǎn)品呈板片狀,客戶(hù)可根據(jù)其自身需求訂制不同厚度、長(zhǎng)度與寬度的產(chǎn)品。
長(zhǎng)*寬:1000 x 1200 mm 1200 x 2400mm
可根據(jù)客戶(hù)要求加工各種尺寸云母板,云母異型件,可根據(jù)圖紙沖壓各種零部件。
序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 單位 | HP-5 | HP-8 | 檢測(cè)方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
2 | 膠粘劑含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
4 | 耐溫等級(jí) | ||||
持續(xù)使用環(huán)境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
間歇使用環(huán)境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500℃時(shí)熱失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
700℃時(shí)熱失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 | |
6 | 抗彎強(qiáng)度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
8 | 電氣強(qiáng)度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
9 | 23℃時(shí)絕緣電阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500℃時(shí)絕緣電阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等級(jí) | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 發(fā)煙測(cè)試 | s | <4 | <4 |
上一篇:四氟墊片四氟墊片
下一篇:排吸水泥灰膠管排吸水泥灰膠管