服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ST623
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-25
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ST623直板式紅外線測溫儀
測量范圍-32~535℃
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
zui大值/zui小值/平均值/變化值(ST622/623)
發(fā)射率可調(diào)(ST623)
10組溫度數(shù)據(jù)存儲(ST622/623)
應用:電力檢修、空調(diào)、半導體生產(chǎn)加工、電路測試終端
規(guī)格 | ST620 | ST622 | ST623 |
距離系數(shù) | 12:1 | ||
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
準確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復性 | ±1oC(±2oF) | ||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
響應時間 | 500ms | ||
操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
自動關機 | 無操作6秒后 | ||
熱放射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
攝氏/華氏溫度切換 | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES |
激光測量 | YES | YES | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | NO | YES | YES |
自動測量 | NO | YES | YES |
十組記憶 | NO | YES | YES |
音頻警報 | NO | YES | YES |
電池型號 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
重量 | 232g Approx | ||
標準配件 | 9V電池、說明手冊、便攜盒 |
上一篇:ST622直板式紅外線測溫儀
下一篇:ST640紅外測溫儀