服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:OT872S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-25
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
OT872S紅外線測溫儀產(chǎn)品介紹:
·-50℃--1050℃
·物距比:20:1
·zui大值、zui小值;溫差顯示
·高低溫報(bào)警功能
OT872S紅外線測溫儀
測溫范圍 | -50℃~1050℃ |
測溫*度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 20:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
可調(diào)發(fā)射率 | 0.1-1.0 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上一篇:OT892A紅外線測溫儀
下一篇:OT882A紅外線測溫儀