服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-19
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
防靜電尼龍板
防靜電尼龍板
以MC尼龍為基材,添加了炭系填充材,以增加導(dǎo)電性能/防止帶電性能。
特點(diǎn):
MC501CD 的填充材分散很均勻,任何部分的抵抗
值都相同,機(jī)械加工后也可以放心使用。
R2的體積固有抵抗是102~104,R6是106~108Ω·cm
R9的體積固有抵抗是108~1010,R11是1010~1012Ω·cm
R11沒(méi)有填充材(炭粉),添加劑等造成的污染很
少。沒(méi)有碳粉脫落造成的超微細(xì)粒子的發(fā)生。是自
然色(本色),外觀清潔,用途廣泛。
顏色:黑色,自然色(本色)
應(yīng)用:托盤(pán),導(dǎo)軌,遮護(hù)板及測(cè)試治具等。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | ASTM | 單位 | MC501CDR2 | MC501CD6 | MC501CDR9 | MC500ASR11 | |
比重 | D-792 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | ||
抗張強(qiáng)度 | D-638 | Mpa | 68 | 74 | 88 | 52 | |
伸張率 | D-638 | % | 10 | 7 | 12 | 162 | |
抗張彈性率 | D-638 | Mpa | |||||
壓縮強(qiáng)度(降伏點(diǎn)) | D-695 | Mpa | |||||
壓縮強(qiáng)度(5%變形) | D-695 | Mpa | 98 | 93 | 33 | ||
壓縮彈性率 | D-695 | Mpa | 4210 | 4020 | 1314 | ||
沖擊實(shí)驗(yàn)強(qiáng)度(notch) | D-256 | J/M | 35 | 35 | 35 | 180 | |
曲折強(qiáng)度 | D-790 | Mpa | 117 | 117 | 132 | 45 | |
曲折彈性率 | D-790 | Mpa | 4110 | 4020 | 4160 | 1216 | |
ROCKWELL硬度 | D-785 | R刻度 | 119 | 117 | 119 | 93 | |
連續(xù)使用溫度 | ℃ | 120 | 120 | 150 | 105 | ||
吸水率(23℃,水中24小時(shí)滲泡) | D-570 | % | 1.6 | ||||
吸水率(23℃,水中飽和) | D-570 | % | |||||
線膨脹系數(shù) | D-696 | X10-5/℃ | 8.0 | 7.5 | 8.6 | 11.0 | |
負(fù)重承受溫度 | 1.820MPa (18.6kgf/cm2) | D-648 | ℃ | 200 | 200 | 200 | 75 |
0.445MPa (4.6kgf/cm2) | D-648 | ℃ | 215 | 215 | 150 | ||
體積固有抵抗 | D-257 | Ω·cm | 102~104 | 106~108 | 108~1010 | 1010~1012 |
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/span>