服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:2740
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-18
產(chǎn)品簡介:
丙烯酸酯玻璃漆管系列介紹
丙烯酸酯玻璃漆管系列介紹特點及用途:
2740由電工玻璃纖維管和改性丙烯酸酯樹脂復(fù)合而成,具有良好的柔軟性和彈性,耐熱性能優(yōu)良,介電性能和耐化學(xué)性能好,適用于機電、電器、儀表、電子工業(yè)等裝置的布線絕緣和機械保護。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8151.3-1999
性能要求指標(biāo)見下表:
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 外觀 | / | 光滑均勻,無缺陷 | |
2 | 長度 | mm | 1000+20-10 | |
3 | 內(nèi)徑 | 1 | mm | ±0.10 |
1.5 | ±0.10 | |||
2 | ±0.10 | |||
2.5 | ±0.10 | |||
3 | ±0.20 | |||
3.5 | ±0.20 | |||
4 | ±0.25 | |||
5 | ±0.25 | |||
6 | ±0.25 | |||
7 | ±0.25 | |||
8 | ±0.25 | |||
9 | ±0.50 | |||
10 | ±0.50 | |||
12 | ±0.50 | |||
4 | 壁厚 | 1 | mm | 0.10-0.40 |
1.5 | 0.10-0.40 | |||
2 | 0.10-0.40 | |||
2.5 | 0.10-0.40 | |||
3 | 0.20-0.60 | |||
3.5 | 0.20-0.60 | |||
4 | 0.30-0.75 | |||
5 | 0.30-0.75 | |||
6 | 0.30-0.75 | |||
7 | 0.30-0.75 | |||
8 | 0.30-0.75 | |||
9 | 0.40-0.90 | |||
10 | 0.40-0.90 | |||
12 | 0.40-0.90 | |||
5 | 熱處理后的彎曲性 | / | 涂層不開裂,不脫離 | |
6 | 擊穿電壓 | KV | ≥4.0 | |
7 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥1.0×103 | |
8 | 耐溫 | ℃ | 155℃ |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
上一篇:PTFE
下一篇:2715聚氯乙烯玻璃漆管廠家介紹