服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-18
產(chǎn)品簡介:
柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管主要用于電器絕緣材料。主要產(chǎn)品類:FSG柔軟、自熄性硅樹脂玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗編織而成,然后經(jīng)過高溫處理,涂以有機硅共聚樹脂而成。
柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管詳細(xì)說明:
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
0.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 0.00 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 0.00 | 0.28 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 1500V | 800V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
0.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 0.00 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 0.00 | 0.28 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 2500V | 1500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
內(nèi)徑 | 公差 | 壁厚 | 平均電壓 | 個別電壓 | 耐溫 | 耐燃燒性 | 體積電阻率 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
0.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.0mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
1.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.0mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
2.5mm | +0.25 0.00 | 0.18 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.0mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
3.5mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.0mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
4.5mm | +0.30 0.00 | 0.23 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
5.0mm | +0.40 0.00 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
6.0mm | +0.40 0.00 | 0.28 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
7.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
8.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
9.0mm | +0.60 0.00 | 0.32 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
10.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
12.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
14.0mm | +0.80 0.00 | 0.43 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
15.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
16.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
18.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
20.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
25.0mm | +0.90 0.00 | 0.46 | 4000v | 2500V | 200℃(-60℃) | UL VW-1 | 10"Ω.cm | UL 1441 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
上一篇:st熱收縮套管