服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料
產(chǎn)品類別: 薄膜、布帶、復(fù)合制品
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料 產(chǎn)品名稱:
耐溫等級(jí): F
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||||
3 | 定量 | g/m2 | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 260±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
4 | 拉伸強(qiáng)度≥ | 縱向 | 不彎折 | N/50mm | 150 | 60 | 180 | 200 | 220 | 270 | 320 |
彎折后 | 80 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||||
橫向 | 不彎折 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||
彎折后 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | ||||
5 | 伸長(zhǎng)率≥ | 縱向 | % | 10 | 12 | ||||||
橫向 | 15 | 18 | |||||||||
6 | 擊穿電壓≥ | 不彎折 | kV | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | |
彎折后 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | ||||
7 | 常態(tài)粘結(jié)性 | — | 不分層 | ||||||||
8 | 熱態(tài)粘結(jié)性(180±2℃/10min) | — | 不分層、不起泡、不流膠 |
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>