服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:H282
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-17
產(chǎn)品簡介:
硅橡膠上膠玻纖布
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||
H280 | H282 | |||||
300℃ | 500℃ | |||||
1 | 初粘力 | — | ≥12 | ≥12 | — | |
2 | 剝離強度 | 180℃ | N/25mm | ≥10 | ≥10 | — |
300℃ | ≥6.8 | ≥6.8 | — | |||
500℃ | ≥5 | ≥5 | — | |||
3 | 拉伸強度 | Mpa | ≥20 | ≥22 | — | |
4 | 斷裂強度 | Mpa | ≥30 | ≥30 | — | |
5 | 電氣強度 | MV/m | ≥30 | ≥30 | 1KV/單層坯布 | |
6 | 體積電阻率 | Ωm | ≥1×108 | ≥1×108 | ≥1×1011 | |
7 | 貯存穩(wěn)定性 | — | 大于6個月 | 大于6個月 | 一年 | |
8 | 阻燃性 | 級 | ULV-0 | ULV-0 | ULV-0 |
上一篇:環(huán)保型浸漬絕緣漆
下一篇:st6051B型黑色聚酰亞胺薄膜