服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):3242
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-16
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
環(huán)氧層壓玻璃布板
環(huán)氧層壓玻璃布板產(chǎn)品說明
又名環(huán)氧玻璃布板或叫G11板,是由電工用無堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)烘焙、熱壓而成。
該產(chǎn)品具有較高的機(jī)械和耐熱性能,在155℃時(shí)其機(jī)械強(qiáng)度降低不大于50%。耐熱等級(jí)為F級(jí)。
該產(chǎn)品適用于大型電機(jī)轉(zhuǎn)子和定子線圈的支撐結(jié)構(gòu)件。
技術(shù)要求
1、外觀:玻璃布層壓板表面應(yīng)光滑平整,無氣泡、皺紋、裂紋并適當(dāng)避免其它缺陷,如:擦傷、壓痕、污點(diǎn)、顏色要均勻,允許有少量斑點(diǎn)。邊緣應(yīng)切割整齊,端面無分層和裂紋。
2、標(biāo)稱厚度及允許偏差見表1。
3、翹曲和扭曲見表2。
4、機(jī)械和電氣性能見表4。
表1 mm
參數(shù)
標(biāo)稱厚度 | 允許偏差 | 標(biāo)稱厚度 | 允許偏差 | 標(biāo)稱厚度 | 允許偏差 |
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 | ±0.07 ±0.07 ±0.10 ±0.12 ±0.13 ±0.16 ±0.18 ±0.21 ±0.24 ±0.28 | 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 | ±0.33 ±0.37 ±0.45 ±0.52 ±0.60 ±0.72 ±0.82 ±0.94 ±1.02 ±1.12 | 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0 80.0 | ±1.30 ±1.50 ±1.70 ±1.95 ±2.10 ±2.30 ±2.45 ±2.50 ±2.80 |
厚度 | 直尺長(zhǎng)度 | |
d | 1000 | 500 |
3 6 8 | 10 8 6 | 2.5 2.0 1.5 |
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 |
1 | 厚度及偏差 | mm | 3±0.37 |
2 | 密度 | g/ | 1.7—1.9 |
3 | 粘合強(qiáng)度 | N | 平均值≥7000 |
4 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 | MPa | 見表4 |
5 | 平行層向沖擊強(qiáng)度(簡(jiǎn)支梁法) 無缺口縱向 橫向 | kJ/ | ≥147 ≥98 |
6 | 平行層向擊穿電壓 90士2℃油中 | kV | ≥30 |
7 | 垂直層向電氣強(qiáng)度90士2℃油中 | MV/m | 見表5 |
8 | 玻璃絲含量 | % | ≥60 |
9 | 介電常數(shù)(浸水24 h后,1MHz以下) | - | ≤5.5 |
10 | 介損因數(shù)(浸水24 h后,1MHz以下) | - | ≤0.04 |
11 | 彎曲彈性模量 | MPa | ≥23800 |
12 | 垂直層向壓縮強(qiáng)度垂直層向 平行層向 | MPa | ≥350 ≥200 |
13 | 拉伸強(qiáng)度縱向常態(tài) 橫向常態(tài) | MPa | ≥300 ≥300 |
14 | 平行層向剪切強(qiáng)度 | MPa | ≥30 |
15 | 熱壓收縮性 | % | - |
16 | 洛氏硬度 | HRM | 111 |
17 | 熱膨脹系數(shù) | 1/℃ | 9.3×10-6 |
18 | 長(zhǎng)期耐熱性TI | - | ≥155 |
19 | 馬丁耐熱(縱向) | ℃ | ≥200 |
20 | 表面電阻率常態(tài) 浸水23士2℃/24h | MΩ | ≥1.0× ≥1.0× |
21 | 體積電阻率常態(tài) 浸水23士2℃/24h | MΩ·m | ≥1.0× ≥1.0× |
22 | 平行層向絕緣電阻常態(tài) 浸水23士2℃/24h | MΩ | ≥1.0× ≥1.0× |
23 | 相比漏電起痕指數(shù) | - | ≥200 |
24 | 翹曲和扭曲(直尺長(zhǎng)度1000) 3 6 8 | ㎜ | 10 8 6 |
25 | 吸水性 | mg | 見表6 |
厚度d(㎜) | zui小平均值(Mpa) | 個(gè)別zui小值(Mpa) | ||
0.79≤d<3.20 | 縱向 | 常態(tài) | 380 | 305 |
| | 150士2℃/1h | 193 | 179 |
| 橫向 | 常態(tài) | 310 | 250 |
3.20≤d<12.7 | 縱向 | 常態(tài) | 345 | 275 |
| 150士2℃/1h | 193 | 179 | |
橫向 | 常態(tài) | 275 | 221 | |
12.7≤d<19.0 | 縱向 | 常態(tài) | 310 | 250 |
150士2℃/1h | 193 | 179 | ||
橫向 | 常態(tài) | 241 | 193 | |
19.0≤d | 縱向 | 常態(tài) | 275 | 221 |
150士2℃/1h | 193 | 179 | ||
橫向 | 常態(tài) | 207 | 165 |
平均厚度 ㎜ | 電氣強(qiáng)度 MV/m | 平均厚度 ㎜ | 電氣強(qiáng)度 MV/m | 平均厚度 ㎜ | 電氣強(qiáng)度 MV/m |
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 | ≥16.9 ≥16.1 ≥15.6 ≥15.2 ≥14.8 ≥14.5 | 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 | ≥14.2 ≥13.7 ≥13.2 ≥12.8 ≥12.4 ≥12.1 | 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 | ≥11.9 ≥11.7 ≥11.6 ≥11.6 ≥11.5 ≥11.5 |
厚度平均值 ㎜ | 吸水性 mg | 厚度平均值 ㎜ | 吸水性 mg | 厚度平均值 ㎜ | 吸水性 mg |
0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 | ≤16 ≤16 ≤16 ≤17 ≤17 ≤17 ≤18 | 2.0 2.5 3 4 5 6 8 | ≤19 ≤20 ≤21 ≤22 ≤24 ≤26 ≤30 | 10 12 14 16 20 25 單面加工至22.5 (厚度超過25的) | ≤33 ≤37 ≤40 ≤45 ≤51 ≤60 ≤72 |
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>