服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):JF-9812
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-16
產(chǎn)品簡介:
改性環(huán)氧灌封膠
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 試 驗(yàn) 條件 | 指 標(biāo) 值 | ||
甲組份 | 乙組份 | ||||
1 | 外 觀 | 目 測(cè) | 為白色或其它顏色粘稠 液體 | 為黃棕色液體 | |
2 | 凝膠時(shí)間 | (烘干型)10g樣在Ф15mm×150mm試管中(100±2)℃油浴中 | 15min-30min | ||
3 | 比重,25℃ | 電子比重計(jì) | (1.60±0.05)g/cm3 | (1.20±0.05)g/cm3 | |
4 | 粘度,40℃ | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 2000mPa.s -10000mPa.s | 15 mPa.s -30mPa.s(烘干) 80mPa.s -150mPa.s(自干) | |
5 | 體積電阻系數(shù) | 常態(tài) 浸水7d后 | ≥1×1013Ω.m ≥1×1011Ω.m | ||
6 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) 浸水24h后 | ≥20MV/m ≥18MV/m | ||
7 | 阻 燃 性 | FV法 | FV1級(jí) | ||
8 | 貯 存 期 | 25℃,避光,甲乙組分別貯存 | 6個(gè)月 | ||
序號(hào) | 應(yīng)用工藝 | 烘干型 | 自干型 |
1 | 配比(甲∶乙) | 100∶30(重量比) | 100∶30~50(重量比) |
2 | 可使用時(shí)間(25℃) | 6h-8h | 2h-4h |
3 | 固化條件 | 90℃4h或100℃2h | 25℃≤20h或60℃≤2h |
上一篇:JF-9816表面涂刷樹脂