服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:龍華
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-15
產(chǎn)品簡介:
Longhua PP
Longhua PP
產(chǎn)品描述:
Longhua®PP-WT/BK是阻燃級聚丙烯薄膜, UL94防火等級達到V-0 & VTM-0,符合歐盟ROHS指令及嚴格的安全規(guī)范??梢詮V泛用于電源供應(yīng)器、電視/顯示器、商務(wù)機等折合和貼合絕緣及遮蔽。
商品代碼 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
Longhua®PP-WT10 | 白色 | 啞光/中砂 | 0.125~0.300 (0.005"~0.012") | 610&1230 (2′&4′) |
Longhua®PP-WT16 | 半啞光/中砂 | 0.400~1.250 (0.016"~0.050") | ||
Longhua®PP-BK15F | 黑色 | 啞光/中砂 | 0.125~0.250 (0.005"~0.010") | |
Longhua®PP-BK15 | 半啞光/中砂 | 0.400~1.500 (0.016"~0.060") |
特性 | 單位 | 極限值 | ||||||||||||||||||||||||
厚度公差 | mm | 0.125~ 0.380mm ± 0.02mm 0.430~ 0.450mm + 0.04mm/ -0.03mm 0.760~ 1.000mm ± 0.05mm 1.5mm ± 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||
H | D | |||||||||||||||||||||||||
Min. | H | H | R T I | V | 4 | C | ||||||||||||||||||||
Thk | Flame | W | A | Elec | Mech | T | 9 | T | ||||||||||||||||||
Material Dsg | Color | mm | Class | I | I | Imp | Str | R | 5 | I | ||||||||||||||||
PP-BK-20 | BK | 0.10-0.27 | VTM-0 | - | - | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
PP-BK15F | BK | 0.08 - 0.25 | V-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-BK18 | ||||||||||||||||||||||||||
BK | 0.4 | V-0 | - | - | 105 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||
0.8 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
1.6 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
3.0 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
PP-WT17, PP-WT18 | ||||||||||||||||||||||||||
WT | 0.4 | V-0 | - | - | 105 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||
0.8 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
1.6 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
3.0 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
Polypropylene (PP), furnished as sheets. | ||||||||||||||||||||||||||
PP-BK15V | BK | 0.4-1.5 | V-0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT-20 | WT | 0.10-0.27 | VTM-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT10 | WT | 0.25-0.27 | VTM-0 | 4 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT10F | WT | 0.08 - 0.12 | V-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT16 | WT | 0.40-1.25 | V-0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 |
|
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>