服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
日期:2012-12-06瀏覽:1441次
鍛燒云母帶的技術參數(shù)
項目 | Unit | ST-5461-CM-GS | ||
0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | ||
外觀 | | 表面平整/無雜質/無斷裂/無褶皺/無補丁 | ||
帶長 | m | 500/1000/2000 | ||
厚度 | mm | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 |
帶重 | g/m2 | 125±15 | 145±15 | 170±15 |
云母含量 | % | >55 | >60 | >60 |
擊穿電壓 | KV | >1.8 | >2.0 | >2.0 |
拉伸強度 | N/15mm | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
膠粘劑含量 | % | 20±3 | 20±3 | 20±3 |
耐火特性 | ℃ | 900℃-1000℃ |
下一篇:金云母薄膜帶的技術參數(shù)